| NO. | Artículo | Datos técnicos | ||
| 1 | Modelo de producto | HPTB-20A | HPTB-30A | HPTB-40A |
| 2 | Potencia nominal | 20kw | 30kw | 40kw |
| 3 | Aprox, peso | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
| 4 | Estándar de diseño | GB/T18487, GB/T20234 | ||
| 5 | Corriente de salida de una sola pistola | 0-67A | 0-100A | 0-133A |
| 6 | Dimensión de contorno (W*H*D) | 450*1600*330 mm | 500*1600*33 mm | |
| 7 | Interfaz de hombre-máquina | Pantalla de pantalla táctil de 7 pulgadas | ||
| 8 | Método de red | Ethernet, 4G (Opcional) | ||
| 9 | Modo de carga | Carga automática, por tiempo, por cantidad eléctrica, por cantidad | ||
| 10 | Método inicial | Tarjeta IC, código WeChat QR, VIN, contraseña | ||
| 11 | Gestión de plataformas | Admite la carga de la nube rápida, Nio Cloud, Dakcloud, E-Charging | ||
| 12 | Función de protección | Detección de temperatura, protección de owervoltaje, protección contra la subtensión, protección de la superación. Protección, protección de monitoreo de aislamiento, protección de inversión de polaridad, protección de parada de emergencia de la protección del rayo y protección de fugas para cargar pistola |
||
| 13 | Voltaje de entrada | AC380V 15% | ||
| 14 | Frecuencia de entrada | 50Hz ± 10% | ||
| 15 | Longitud de alambre de pistola | 5 metros (incluido la cabeza de armas) | ||
| 16 | Rango de voltaje de salida | Salida DC200-750V (1000V), rango de potencia constante: DC300-750V (1000V, adiustable para la selección |
||
| 17 | Error de voltaje de salida | ≤ ± 0.5% | ||
| 18 | Error de corriente de salida | ≤ ± 1% | ||
| 19 | Precisión de estabilidad de voltaje | ≤ 0.5% | ||
| 20 | Precisión de estabilidad actual | ≤ ± 1% | ||
| 21 | Contenido armónico | ≤ 5% | ||
| 22 | Factor de potencia | ≥0.99 más de 50% de carga | ||
| 23 | Eficiencia | ≥95% | ||
| 24 | Medición de energía eléctrica | Clase 1.0, de conformidad con GB Standard | ||
| 25 | Resistencia a aislamiento | ≥ 20MQ | ||
| 26 | Ruido | ≤65db | ||
| 27 | Nivel de protección | IP54 | ||
| 28 | Entorno de uso | Indotoror al aire libre | ||
| 29 | Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | ||
| 30 | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| 31 | Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| 32 | Humedad relativa | 5% -95% sin condensación | ||
| 33 | Altitud | ≤ 2000m | ||
| 34 | Método de instalación | Tipo de piso | ||
English
中文简体
русский
Español
عربى 





